PREISKatalog

 Softwareoptimierung
Detail Bruttopreis
S2 3B 275PS   incl. 250kPA  Drucksensor 300,00 €
S2 3B  RS2-Umbau  incl. 300kPA  Drucksensor 600,00 €
S2 3B K26/27 Umbau  incl. 300kPA  Drucksensor 650,00 €
S2 3B Sonstige auf Anfrage
S2 ABY 280PS 300,00 €
S2 ABY 295PS  nur mit Zusatzänderungen 450,00 €
S2 ABY RS2-Umbau incl. 300kPA  Drucksensor 600,00 €
S2 ABY K26/27 Garrett GT28 incl. Drucksensor 650,00 €
S2 ABY K27 Umbau  incl. Drucksensor 770,00 €
S2 ABY Garrett GT30 890,00 €
S2 ABY Garrett GT35 1750,00 €
S2 ABY Garrett GT40 2100,00 €
S2 ABY Sonstige oder über 600PS ab 2300 €
RS2 345PS 400,00 €
RS2 ADU K26/27 Garrett GT28 750,00 €
RS2 ADU K27 Umbau 890,00 €
RS2 ADU  Garrett GT30 890,00 €
RS2 ADU  Garrett GT35 1450,00 €
RS2 ADU  Garrett GT40 2100,00 €
RS2 ADU Sonstige oder über 600PS ab 2300 €
S4/S6 AAN 280PS 300,00 €
S4/S6 AAN 295PS 450,00 €
S4/S6 AAN RS2 Umbau 550,00 €
S4/S6 AAN K26/27 Garrett GT28 750,00 €
S4/S6 AAN K27 Umbau 890,00 €
S4/S6 AAN Garrett GT30 890,00 €
S4/S6 AAN Garrett GT35 1450,00 €
S4/S6 AAN Garrett GT40 2100,00 €
S4/S6 AAN Sonstige oder über 600PS ab 2300 €